您在寻找适合铁路车辆专用的压缩机吗?无论是作为一个单元还是一个系统解决方案 - Dürr Technik辅空压机都是您的得力助手,因为我们完全了解客户的要求。毕竟,我们是该领域的世界市场领导者。
耐用性、成本效率和认证是铁路行业的关键要素。而且,定制组件的重量也起着重要作用 - 因为这样可以大大降低铁路的磨损成本。凭借目前市场上最轻的集电弓用无油压缩机,Dürr Technik致力于进一步减轻铁路行业中的重量。
有从直流到三相电,从24V DC到400V 3~AC的各种规格机型可供客户选择。特种组合机组方面,我们的产品可配备EMC滤波器、特种涂料、特种电子元器件、连接头等。您完全可以依赖我们在开发和制造压缩空气成套系统及设备以及根据客户规格定制系统解决方案方面的独特能力。
集电弓升降、打磨系统控制、轮缘润滑、厕所门控制、信号笛致动、弹簧制动器释放、维修车辆的空气制动辅助、砂箱充填。
几年下来,可以实现巨大的成本节省。例如,在一个拥有146台压缩机的项目中,20年间客户使用油润滑压缩机的累计维护成本与使用Dürr Technik无油压缩机的对比,见右图。
节省成本(△)高达295万欧元,相当于86%。
我们的铁路车辆专用压缩机为德国制造,符合铁路行业的各项标准和常见规格。例如,我们在2009年就通过了IRIS认证。以下是可供选择的一些标准:
型号 | 0巴时自由空气流量 | 标称压力 | 噪音级 | 防护等级 | 标准数据 | 重量 | 外型尺寸 | ||
电机输入 | 耗电量 | 电压* | |||||||
(l/min) | (bar) | PN dB(A) | IP | P1 (W) | (A) | (V) | (kg) | L x W x H (mm) | |
直流电机 | |||||||||
D-030 | 30 | 7 | 61 | 00 | 122 | 6,4 | 24 DC | 4,4 | 209x108x156 |
D-040 | 40 | 7 | 61 | 00 | 192 | 9,0 | 24 DC | 5,9 | 242x121x175 |
D-061 | 60 | 7 | 69 | 54 | 500 | 21,0 | 24 DC | 6,9 | 247x132x188 |
D-061 | 60 | 7 | 69 | 54 | 400 | 3,7 | 110 DC | 6,9 | 247x132x188 |
D-100 | 105 | 8 | 68 | 54 | 630 | 26,0 | 24 DC | 20,5 | 368x176x292 |
D-100 | 105 | 8 | 68 | 54 | 620 | 8,8 | 72 DC | 20,5 | 368x176x292 |
D-100 | 105 | 8 | 68 | 54 | 720 | 6,5 | 110 DC | 20,5 | 368x176x292 |
DG-160 | 160 | 7 | 72 | 56 | 910 | 38,0 | 24 DC | 17,0 | 366x276x190 |
三相电机 | |||||||||
B-038 | 38 | 7 | 57 | 54 | 410 | 1,6/0,9 | 230/400 | 6,5 | 249x156x180 |
B-061 | 60 | 7 | 66 | 54 | 500 | 0,9 | 230/400 | 6,1 | 225x165x180 |
B-062 | 78 | 8,5 | 60 | 20 | 470 | 0,9 | 380-415 | 9,1 | 286x125x175 |
B-100 | 105 | 8 | 66 | 44 | 1000 | 3,1 | 230/400 | 20,3 | 330x200x283 |
BG-132 | 130 | 7 | 71 | 54 | 890 | 2,0 | 230/400 | 18,0 | 322x276x190 |
B-160 | 160 | 7 | 72 | 54 | 1400 | 3,1 | 400 | 25,9 | 425x355x295 |
B-304WR | 290 | 10 | 77 | 67 | 2500 | 4,4 | 400 | 58,5 | 604x351x278 |
* 表中给出的值采用的是50 Hz的频率,请联系我们获取频率的技术数据